Der Mieter erhält bei Mietvertragsabschluss für eine Wohnung bis zum 31. August 2022 die ersten 3 Monate mietfrei (Bezahlung der BK).
Der Mieter erhält bei Mietvertragsabschluss für einen Garagenplatz bis zum 31. August 2022 das erste Monat mietfrei (Bezahlung der BK).
Direkt am Rande des 11. Wiener Gemeindebezirks entstehen in der Leberstraße 62 insgesamt 57 neue Mietwohnungen mit moderner Technik und tollen Grundrissen. Das Projekt zeichnet sich durch hochwertige Oberflächen (Parkettböden), vollausgestattete Küchen und durchdachte Raumkonzepte aus. Die optimale Anbindung, sowohl des öffentlichen, als auch des Individualverkehrs begeistert. Freuen Sie sich auf großzügige Freiflächen, die Ihr Wohnzimmer erweitern und wieder Lust auf die warme Jahreszeit machen. Ein gemeinschaftlicher Fahrradraum und optional anmietbare Tiefgaragenplätze runden den hohen Wohnkomfort Ihres neuen Zuhauses ab. Senden Sie uns noch heute Ihre Anfrage und wir führen Sie gerne durch diesen Wohntraum. Alle Wohnungen in diesem Projekt sind PROVISIONSFREI für Sie als Mieter:in!
Raumaufteilung & Ausstattung:
UNBEFRISTETE VERMIETUNG
PROVISIONSFREI FÜR DEN MIETER
verfügbar: ab sofort
Die lage eins GmbH weist auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Auftraggeber hin.
BMM: € 849,00 (inkl. BK und 10% UST. )
zzgl. Heizung- und Warmwasserakonto in Höhe von € 1,00/m2 Wohnfläche pro Monat
Nebenkosten bei Anmietung:
Kaution: 3 BMM
Errichtungsgebühr für den Mietvertag: € 180,00 (inkl. 20% USt.)
2. DG:
1. DG:
Top 55 | 51,30 m2 Wohnfläche | EUR 999,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 53 | 70,33 m2 Wohnfläche | EUR 1.450,00 (inkl. BK und 10% USt.) Maisonette
Top 52 | 70,33 m2 Wohnfläche | EUR 1.450,00 (inkl. BK und 10% USt.) Maisonette
Top 51 | 70,33 m2 Wohnfläche | EUR 1.450,00 (inkl. BK und 10% USt.) Maisonette
Top 48 | 60,47 m2 Wohnfläche | EUR 1.399,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 47 | 51,57 m2 Wohnfläche | EUR 999,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 46 | 48,97 m2 Wohnfläche | EUR 999,00 (inkl. BK und 10% USt.)
4. OG:
Top 45 | 51,30 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 43 | 45,29 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 41 | 45,29 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 40 | 44,64 m2 Wohnfläche | EUR 799,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 39 | 65,73 m2 Wohnfläche | EUR 1.299,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 38 | 72,98 m2 Wohnfläche | EUR 1.299,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 37 | 55,60 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 36 | 48,98 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
3. OG:
Top 35 | 51,30 m2 Wohnfläche | EUR 950,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 34 | 45,12 m2 Wohnfläche| EUR 749,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 33 | 45,29 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 32 | 45,25 m2 Wohnfläche | EUR 799,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 31 | 45,29 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 30 | 44,64 m2 Wohnfläche | EUR 799,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 29 | 66,10 m2 Wohnfläche | EUR 1.199,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 27 | 52,53 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 26 | 48,97 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
2. OG:
Top 25 | 51,30 m2 Wohnfläche | EUR 849,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 23 | 45,29 m2 Wohnfläche | EUR 849,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 21 | 45,29 m2 Wohnfläche | EUR 799,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 19 | 66,10 m2 Wohnfläche | EUR 1.199,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 17 | 52,53 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 16 | 48,97 m2 Wohnfläche | EUR 899,00 (inkl. BK und 10% USt.)
1.OG:
Top 13 | 45,24 m2 Wohnfläche | EUR 799,00 (inkl. BK und 10% USt.)
Top 11 | 45,19 m2 Wohnfläche | EUR 799,00 (inkl. BK und 10% USt.)
EG:
Anmerkung zu den Fotos: Die angeführten Fotos sind Symbolfotos und stammen von einer baugleichen Wohnung.
Wird geladen...